Variscite si impegna a continuare a produrre i suoi prodotti fin tanto che le componenti critiche incluse nel progetto non saranno sostituite dai relativi fornitori. Variscite opera una rigorosa selezione dei fornitori dei migliori chip da impiegare per la produzione dei propri prodotti, al fine di garantire un ciclo di vita di 7-15 anni sulla base di quanto assicurato dai fornitori. Nella rara eventualità che un fornitore decidesse di emettere una notifica EOL per una componente critica, Variscite riceverà normalmente un preavviso di un anno con l’opzione di ricevere componenti fino ai 18 mesi successivi. In tal caso, Variscite informerà i suoi clienti dell’imminente EOL con l’opzione di un acquisto life-time.
Prodotto | Longevità prevista | |
---|---|---|
VAR-SOM-AM62 | 2038 | |
DART-MX95 | 2039 | |
DART-MX93 | 2038 | |
VAR-SOM-MX93 | 2038 | |
DART-MX8M-PLUS | 2036 | |
VAR-SOM-MX8M-PLUS | 2036 | |
VAR-SOM-MX8M-NANO | 2034 | |
VAR-SOM-MX8M-MINI | 2034 | |
VAR-SOM-MX8 | 2034 | |
SPEAR-MX8 | 2034 | |
VAR-SOM-MX8X | 2035 | |
DART-MX8M-MINI | 2034 | |
DART-MX8M | 2033 | |
VAR-SOM-6UL | 2035 | |
DART-6UL | 2035 | |
DART-MX6 | 2027 | |
VAR-SOM-MX7 | 2035 | |
VAR-SOM-MX6 | 2035 | |
VAR-SOM-SOLO | 2035 | |
VAR-SOM-DUAL | 2035 | |
DART-SD410 | 2024 | |
VAR-SOM-AM43 | 2026 | |
VAR-SOM-AM33 | 2027 | |
DART-4460 | 2022 | |
VAR-SOM-OM44 | 2022 | |
VAR-SOM-AM35 | 2026 | |
VAR-SOM-OM37 | 2027 |
Nota
La longevity prevista si basa sull’esistenza del rilevante fornitore.
Per visualizzare alcuni esempi leggere la dichiarazione di garanzia del ciclo di vita di NXP.