I development kit e starter kit DART-MX8M possono servire da piattaforme complete di sviluppo sia per scopi di valutazione che di sviluppo di applicazioni: i kit forniscono un’ottima indicazione delle funzioni di connettività di DART-MX8M e della sua performance.
Starter Kit | Development Kit | |
---|---|---|
Included SOM | ||
Included Carrier Board | ||
Display | 7″ WVGA | |
Touch Panel | Capacitive | |
Micro-USB Debug Cable | ||
Ethernet Cable | ||
5V Power Supply | ||
Antenna | ||
Heat Sink | ||
Boot/Rescue SD Cards | ||
Carrier Board Design Package | ||
Camera Module | Optional – VCAM-5640S-DUO, VCAM-AR1335B, VCAM-AR1335E | Optional – VCAM-5640S-DUO, VCAM-AR1335B, VCAM-AR1335E |
Part number | VAR-STK-DT8M | VAR-DVK-DT8M |
DART-MX8M | |
---|---|
System on Module | |
CPU Name | |
CPU Type | Cortex™-A53 |
CPU Cores | 4 |
CPU Clock | 1.5 GHz |
RAM | 4 GB LPDDR4 |
eMMC | 16 GB |
Ethernet | 10/100/1000 Mbps Ethernet |
Wi-Fi | Certified 802.11 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | 5.2 / BLE |
LVDS | 18-bit / 24-bit |
Audio codec | Yes |
OS support | Linux / Android |
Temperature | 0 to 70°C |
Part number | DART-MX8MQ_1500C_4096R_16… |
VAR-DT8MCustomBoard | |
---|---|
Carrier Board | |
B2B socket | Supporting the DART-MX8M |
LVDS | 18-bit / 24-bit |
HDMI | 2.0a |
DP | 1.3 |
Backlight Driver | PWM Control |
Resistive touch panel | 4-wire touch panel (4-pin FFC/FPC) |
Capacitive touch panel | Capacitive touch panel (6-pin FFC/FPC) |
Headphone | 3.5 mm connector |
Line – in | 3.5 mm connector |
Digital microphone | on-board |
PCI-Express | mini-PCIe connector x2 |
VAR-[DVK / STK]-DT8M_3G_[x]O | |
---|---|
STK | Starter kit |
DVK | Development kit |
[x]O | L: Linux, A: Android |