Il VAR-SOM-MX8M-MINI è un System on Module (SoM) / Computer on Module (CoM) ad alta scalabilità e a basso consumo, che offre una soluzione convenzionale adattabile a una vasta gamma di applicazioni e requisiti di costo.
Basato su i.MX 8M Mini di NXP, con Quad-core ARM Cortex-A53™ con velocità fino a 1.8 GHz, oltre a un processore real-time da 400MHz Cortex-M4™ e fino a 4 GB DDR4, il VAR-SOM-MX8M-MINI supporta funzioni avanzate e una varietà di opzioni di connettività, inclusi engine HW integrati capaci di supportare 1080p video encoding ed decoding, grafiche 2D e 3D, HQ audio, Wi-Fi 6 dual-band 802.11ax/ac/a/b/g/n certificato integrato con BT/BLE 5.4 e 802.15.4 opzionale, bus CAN integrato, LVDS e una serie di ulteriori interfacce.
Il VAR-SOM-MX8M-MINI è una piattaforma pin2pin compatibile con la famiglia di prodotti “VAR-SOM Pin2Pin” e in grado di fornire un massimo range di scalabilità; dalla piattaforma entry-level i.MX6UL/6ULL, alle piattaforme i.MX 6, i.MX 8X fino alla i.MX 8QuadMax. Per l’elenco completo dei prodotti pin2pin, consultare le Famiglie di System on Module Pin2Pin Variscite.
** La compatibilità pin2pin dipende dalle opzioni di pinmux; si consiglia di verificate le tabelle di pinout dei relativi SoM per garantire la compatibilità tra specifici design.
CPU | Up to 1.8GHz Quad Cortex™-A53 NXP i.MX 8M Mini |
Dimensions | 67.8 x 33mm |
Certified WiFi/BT | Wi-Fi 6 802.11ax/ac/a/b/g/n with optional 802.15.4 and BT/BLE 5.4 |
Multimedia | 1080p60 encode, decode and display, HQ audio, HD GPU |
Temperature range | -40 to 85°C |
Product Longevity | 2034 |
Pin2pin Family |
CPU Name | NXP i.MX8M Mini |
CPU Type | Cortex™-A53 |
CPU Cores | 4 Cores |
CPU Clock (Max) | Up to 1.8GHz |
Real-time co-processor | 400MHz Cortex™-M4 |
Integer performance (DMIPS) | Up to 16,560 |
RAM | 1 – 4 GB DDR4 |
eMMC | 8 – 128 GB |
Multimedia | |
---|---|
2D/3D Graphics Acceleration | Vivante GC320/GC Nano |
Video Encode / Decode | 1080p60 H.265/H.264/VP9 Decode, 1080p60 H.264/VP8 Encode |
Camera Interfaces | MIPI-CSI2 |
Display | |
---|---|
DSI | MIPI-DSI 1920×1080 24-bit |
LVDS | Dual 1920×1080 24-bit |
Touch controller | Resistive, Capacitive |
Audio | |
---|---|
Headphone driver | Yes |
Microphone | Digital, Analog (stereo) |
Digital audio serial interface | 5 x I2S(SAI), S/PDIF, PDM 4CH |
Line In/Out | Yes |
Connectivity | |
---|---|
SD / MMC | x1 |
USB Host / Device | USB2.0: 2x OTG |
UART | x4, up to 4 Mbps |
I2C | x3 |
SPI | x3 |
CAN Bus | CAN/CAN-FD (Flexible Data-Rate) |
RTC | On carrier |
JTAG | x1 (via optional header) |
PCI-Express | Gen 2.0 |
Networking | |
---|---|
Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Wi-Fi | V1: Certified Wi-Fi 5 dual-band 802.11 ac/a/b/g/n |
Bluetooth | V1: BT/BLE 5.2 |
Linux | Yocto, Debian |
Android | Yes |
FreeRTOS | Yes |
Mechanical Specifications | |
---|---|
Dimensions (W x L) | 67.8 x 33.0 mm |
Electronic Specifications | |
---|---|
Supply voltage | 3.3 V |
Digital I/O voltage | 3.3 V |
Environmental Specifications | |
---|---|
Commercial operating temperature | 0 to 70°C |
Extended operating temperature | 0 to 85°C |
Industrial operating temperature | -40 to 85°C |
Storage temperature | -40 to 85°C |
Storage humidity | 5% to 95% |
VAR-SOM-MX8M-MINI V1
VAR-SOM-MX8M-MINI V2
|
VAR-SOM-MX8MM[x]_[xxxx]C_[xxxx]R_[xx]G_[AC]_[EC]_[LD]_[TP]_[CN]_[WB[D]]_[X]T | |
---|---|
MX8MM[x]: | CPU type: Quad : [Q] |
[xxxx]C: | CPU clock speed: 1800MHz: 1800C (CT/ET grade), 1600MHz: 1600C (IT grade) |
[xxxx]R: | DDR4: 1024 MB: 1024R, 2048 MB: 2048R, 4096 MB: 4096R |
[xx]G: | eMMC: 8 GB : 8G, 16 GB : 16G, 32 GB : 32G, 64 GB : 64G, 128 GB : 128G |
[AC]: | Audio Codec |
[EC]: | GbE PHY |
[LD]: | LVDS interface |
[TP]: | Resistive touch panel controller |
[CN]: | CAN bus bridge |
[WB[D]] | WB: Built-in certified single band Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 5.1/BLE |
[x]T: | C : 0 to 70°C, E: 0 to 85°C, I : -40 to 85°C |
VAR-SOM-MX8MM[x]_V2_[xxxx]C_[xxxx]R_[xx]G_[AC]_[EC]_[LD]_[TP]_[CN]_[WBD/ WBE]_[X]T | |
---|---|
MX8MM[x]: | CPU type: Quad : [Q] |
[xxxx]C: | CPU clock speed: 1800MHz: 1800C (CT/ET grade), 1600MHz: 1600C (IT grade) |
[xxxx]R: | DDR4: 1024 MB: 1024R, 2048 MB: 2048R, 4096 MB: 4096R |
[xx]G: | eMMC: 8 GB : 8G, 16 GB : 16G, 32 GB : 32G, 64 GB : 64G, 128 GB : 128G |
[AC]: | Audio Codec |
[EC]: | GbE PHY |
[LD]: | LVDS interface |
[TP]: | Resistive touch panel controller |
[CN]: | CAN bus bridge |
[WBD/WBE] | V2 WiFi/BT: |
[x]T: | C : 0 to 70°C, E: 0 to 85°C, I : -40 to 85°C |
Note: All options in [brackets] are optional add-ons that can be either removed or selected from a list of options |
I development kit e starter kit VAR-SOM-MX8M-MINI possono servire da piattaforme complete di sviluppo sia per scopi di valutazione che di sviluppo di applicazioni. I kit forniscono un’ottima indicazione delle funzioni di connettività di VAR-SOM-MX8M-MINI e della sua performance.