Il VAR-SOM-MX6 stabilisce parametri di flessibilità di design senza uguali.
Supportando il processore i.MX6 QuadPlus/Quad/Dual/DualLite/Solo core ARM Cortex-A9, il VAR-SOM-MX6 consente ai designer di usare un singolo System on Module (SoM) / Computer on Module (CoM) in una vasta gamma di applicazioni, al fine di consentire un ridotto time-to-market per le moderne innovazioni, conciliando al tempo stesso orientamenti di R&D e opportunità di marketing. Questa versatile soluzione supporta temperature di esercizio da -40 to 85°C, monta un modulo certificato WiFi/BT e include un supporto per Dual Band 2.4/5 GHz e MIMO e Dual CAN, risultando ideale per applicazioni industriali, mentre il video da 1080p e le accelerazioni grafiche la rendono equamente adatta ad applicazioni multimediali intensive.
Novità: i.MX 6QuadPlus con il 50% di prestazioni grafiche in più rispetto al processore i.MX 6Quad in una intera soluzione compatibile con pin-2-pin per massimizzare la scalabilità.
Per l’elenco completo dei prodotti pin2pin, consultare le Famiglie di System on Module Pin2Pin Variscite.
** La compatibilità pin2pin dipende dalle opzioni di pinmux; si consiglia di verificate le tabelle di pinout dei relativi SoM per garantire la compatibilità tra specifici design.
CPU | Up to 4x 1.2GHz Cortex™-A9 NXP i.MX6 |
CPU Types | Solo/Dual Lite/Dual/Quad/QuadPlus |
Certified WiFi/BT | 802.11 a/b/g/n + MIMO, Bluetooth 5.1 /BLE |
Power Consumption | Only 13mA in suspend |
Temperature range | -40 to 85°C |
Product Longevity | 2035 |
Pin2pin Family |
CPU Name | NXP/Freescale i.MX6 |
CPU Type | Cortex™-A9 MPCore™ |
CPU Cores | 1-4 Cores |
CPU Clock (Max) | 1.2 GHz |
Integer performance (DMIPS) | Up to 12,000 |
RAM | 256 – 4096 MB DDR3 |
SLC NAND | 128 – 1024 MB SLC NAND |
eMMC | 8 – 128 GB |
Multimedia | |
---|---|
2D/3D Graphics Acceleration | Vivante™ GC2000 Accelerated 2D and 3D (note: in QuadPlus 50% enhanced performance) |
Video Encode / Decode | Up to 1080p60 H.264 Decode, 1080p30 H.264 Encode |
Camera Interfaces | 1x CSI, 2x CPI |
Display | |
---|---|
HDMI | v1.4 1920 x 1080 |
LVDS | Dual 1920 x 1200 24-bit |
DSI | 1280 x 720 24-bit |
Touch controller | Resistive, Capacitive |
Audio | |
---|---|
Headphone driver | Yes |
Microphone | Digital |
Digital audio serial interface | S/PDIF |
Line In/Out | Yes |
Connectivity | |
---|---|
SD / MMC | x1 |
USB Host / Device | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG |
UART | x5, up to 5 Mbps |
I2C | x3 |
SPI | x3 |
S-ATA | SATA 2 |
RTC | On carrier |
PCI-Express | Gen 2.0 |
External Bus | EIM |
CAN Bus | x2 |
Networking | |
---|---|
Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Wi-Fi | Certified 802.11 a/b/g/n + MIMO |
Bluetooth | 5.1 + CSA2 support / BLE |
Linux | Yocto, Ubuntu |
Android | Yes |
Mechanical Specifications | |
---|---|
Dimensions (W x L) | 67.8 x 51.5 mm |
Electronic Specifications | |
---|---|
Supply voltage | 3.3 V |
Digital I/O voltage | 3.3 V |
Environmental Specifications | |
---|---|
Commercial operating temperature | 0 to 70°C |
Extended operating temperature | -20 to 70°C |
Industrial operating temperature | -40 to 85°C |
Storage temperature | -40 to 85°C |
Storage humidity | 5% to 95% |
VAR-SOM-MX6[xx]_V2_[xxxx]C_[xxxx]R_[xxxx]N_[x]G_[AC]_[EC]_[TP]_[WB[D]]_[LB]_[x]T_LO | |
---|---|
MX6[xx]: | CPU type: QuadPlus : [QP], Quad : [Q], Dual : [D], Dual Lite :[DL], Solo: [S] |
[xxxx]C: | Clock speed: 1200MHz : 1200C, 1000MHz : 1000C, 800MHz : 800C |
[xxx]R: | RAM size: 256 MB : 256R, 512 MB : 512R, 1024 MB : 1024R, 2048 MB : 2048R, 4096 MB : 4096R |
[xxx]N: | NAND size: 128 MB : 128N, 256 MB : 256N, 512 MB : 512N |
[x]G: | eMMC size: 8 GB : 8G, 16 GB : 16G, 32 GB : 32G, 64 GB : 64G |
[EC]: | 10/100/1000Mbps Ethernet PHY |
[AC]: | Audio Codec |
[TP]: | 4-wire Touch Panel. |
[WB[D]]: | WB: Built-in certified Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 5.1 + CSA2 support/BLE (CT/ET only) |
[LB]: | Local Bus / JTAG expansion connector |
[x]T: | C : 0 to 70°C, E : -20 to 70°C, I : -40 to 85°C |
Il VAR-SOM-MX6 può servire da piattaforma completa di sviluppo sia per scopi di valutazione che di sviluppo di applicazioni: il development kit VAR-SOM-MX6 fornisce un’ottima indicazione delle funzioni di connettività di VAR-SOM-MX6 e della sua performance.