Seguendo l’andamento del mercato verso soluzioni convenienti e altamente integrate, il VAR-SOM-SOLO e il VAR-SOM-DUAL di Variscite spianano la strada a una vasta gamma di prodotti embedded. Fornendo tutti i vantaggi del pluripremiato VAR-SOM-MX6, il VAR-SOM-SOLO/DUAL di Variscite presenta dimensioni molto più piccole e un prezzo flessibile. Le funzioni includono NXP/Freescale iMX6 Solo/Dual Lite core, 1GHz Cortex-A9, SLC NAND, eMMC, dual-band Wi-Fi/BT certificato con interfacce MIMO, USB, Gigabit Ethernet, A/V e temperature di esercizio industriali.
I Dual e Quad core i.MX6 sono supportati dal System on Module/ Computer on Module VAR-SOM-MX6-V2.
Per l’elenco completo dei prodotti pin2pin, consultare le Famiglie di System on Module Pin2Pin Variscite.
** La compatibilità pin2pin dipende dalle opzioni di pinmux; si consiglia di verificate le tabelle di pinout dei relativi SoM per garantire la compatibilità tra specifici design.
CPU | 1GHz Single/Dual Cortex™-A9 NXP iMX6 |
Certified WiFi/BT | 802.11 a/b/g/n + BT 5.1/BLE |
Multimedia | GPU, 1080p30 Video Acceleration |
Graphics Acceleration | Vivante GC 880 + Vivante GC 320 |
Temperature range | -40 to 85°C |
Product Longevity | 2035 |
Pin2pin Family |
CPU Name | NXP/Freescale i.MX6 |
CPU Type | Cortex™-A9 MPCore™ |
CPU Cores | 1-2 Cores (2-4 cores supported by the VAR-SOM-MX6_V2 SoM) |
CPU Clock (Max) | 1 GHz |
Integer performance (DMIPS) | Up to 5,000 |
RAM | 256 – 1024 MB DDR3 |
SLC NAND | 128 – 512 MB SLC NAND |
eMMC | 8 – 128 GB |
Multimedia | |
---|---|
2D/3D Graphics Acceleration | Vivante GC 880 + Vivante GC 320 |
Video Encode / Decode | 1080p30 H.264 Decode, 1080p30 H.264 Encode |
Camera Interfaces | 1x CSI, 1x CPI |
Display | |
---|---|
HDMI | v1.4 1920 x 1080 |
LVDS | Dual 1366 x 768 24-bit |
DSI | 1280 x 720 24-bit |
Touch controller | Resistive, Capacitive |
Audio | |
---|---|
Headphone driver | Yes |
Microphone | Digital |
Digital audio serial interface | S/PDIF |
Line In/Out | Yes |
Connectivity | |
---|---|
SD / MMC | x1 |
USB Host / Device | USB 2.0 : 1x Host, 1x OTG |
UART | x5, up to 5 Mbps |
I2C | x3 |
SPI | x3 |
RTC | On carrier |
PCI-Express | Gen 2.0 |
CAN Bus | x2 |
Networking | |
---|---|
Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Wi-Fi | Certified 802.11 a/b/g/n + MIMO |
Bluetooth | 5.1 + CSA2 support / BLE |
Linux | Yocto, Debian, Ubuntu |
Android | Yes |
Mechanical Specifications | |
---|---|
Dimensions (W x L) | 67.8 x 33.0 mm |
Electronic Specifications | |
---|---|
Supply voltage | 3.3 V |
Digital I/O voltage | 3.3 V |
Environmental Specifications | |
---|---|
Commercial operating temperature | 0 to 70°C |
Extended operating temperature | -20 to 70°C |
Industrial operating temperature | -40 to 85°C |
Storage temperature | -40 to 85°C |
Storage humidity | 5% to 95% |
VAR-SOM-[SOLO / DUAL]_[xxxx]C_[xxxx]R_[xxx]N_[x]G_[AC]_[EC]_[TP]_[WB[D]]_[x]T_LO | |
---|---|
[SOLO / DUAL] | CPU type: SOLO : i.MX6 SOLO, DUAL : i.MX6 Dual Lite |
[xxxx]C: | Clock speed: 1000MHz : 1000C, 800MHz : 800C(Industrial) |
[xxx]R: | RAM size: 256MB : 256R, 512MB : 512R, 1024MB : 1024R |
[xxx]N: | NAND size: 128MB : 128N, 256MB : 256N, 512MB : 512N |
[x]G: | eMMC size: 0GB: 0G, 8GB : 8G, 16GB : 16G, 32 GB : 32G, 64 GB : 64G |
[EC]: | 10/100/1000Mbps Ethernet PHY |
[AC]: | Audio Codec |
[TP]: | 4-wire Touch Panel. |
[WB[D]] | WB: Built-in certified Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 5.1 + CSA2 support/BLE (CT/ET only) |
[x]T: | C : 0 to 70°C, E : -20 to 70°C, I : -40 to 85°C |
I development kit e starter kit VAR-SOM-SOLO/DUAL possono servire da piattaforme complete di sviluppo sia per scopi di valutazione che di sviluppo di applicazioni. I kit forniscono un’ottima indicazione delle funzioni di connettività di VAR-SOM-SOLO / DUAL e della sua performance.
Compilando il form sottostante, sarete contattati a breve da un nostro responsabile